Start times
Please note:
- You will be allowed into the start pen 20 minutes before your start time.
- Warm-up takes place 10–5 minutes before your start time.
3. Starting in an earlier start group than the one assigned to you will result in automatic disqualification.
4. Starting in a later start group will result in an automatic time penalty (10 minutes per delayed start group) added to your official start time. This cannot be appealed.
Read more about your exact start time here.
(Note! The times are subject to change.)
Start Grönsta Friday 26 september
TCS Lidingörullet
Class | Distance | Start time |
Men/Women wheelchair | 2 km | 10.45 |
TCS Lidingöruset
Class | Distance | Start time |
Men/women | 1,7 km | 11.00 |
Men/women | 4 km | 11.30 |
TCS Lidingöfemman
Class | Distance | Start time |
Men/women | 5 km | 16.00 |
Start Grönsta Saturday 27 september
TCS Lidingöloppet Junior & Veteran
Class | Distance | Start time |
Boys 19 and Girls 19 | 10 km | 09.00 |
Men 22 and Women 22 | 10 km | 09.00 |
Boys 17 and Girls 17 | 10 km | 09.10 |
Men 50 and Women 50 | 10 km | 09.15 |
Men 60 and Women 60 | 10 km | 09.20 |
Men 70 and Women 70 | 10 km | 09.25 |
Men 80 and Women 80 | 4 km | 10.00 |
Start Koltorp Saturday 27 september
TCS Lidingöloppet Men/women 15 km
Start group | Distance | Start time |
Start group 1A,1B,1C | 15 km | 10.00 |
Start group 2 | 15 km | 10.10 |
Start group 3 | 15 km | 10.20 |
Start group 4 | 15 km | 10.30 |
Start group 5 | 15 km | 10.40 |
Cut-off times
Runners in the 15 km race must pass certain checkpoints before specific times (cut-off times) in order to continue the race.
The Grönsta checkpoint (11 km) must be passed before 13:00.
TCS Lidingöloppet Men/Women 30 km
Start group | Sträcka | Starttid |
Start group 1A,1B,1C,1X | 30 km | 12.30 |
Start group 2 | 30 km | 12.40 |
Start group 3, 3VIP | 30 km | 12.50 |
Start group 4 | 30 km | 13.00 |
Start group 5 | 30 km | 13.10 |
Start group 6 | 30 km | 13.20 |
Start group 7 | 30 km | 13.30 |
Start group 8 | 30 km | 13.40 |
Start group 9 | 30 km | 13.50 |
Start group 10 | 30 km | 14.00 |
Start group 11 | 30 km | 14.10 |
Start group 12 | 30 km | 14.20 |
*Start group 13 | 30 km | 14.30 |
Cut-off times
Runners in the 30 km race must pass certain checkpoints before specific times (cut-off times) in order to continue the race.
- Fågelöudde (15 km) must be passed before 16:35
- Grönsta checkpoint (20 km) before 17:20
- Sticklinge, refreshment station Uddvägen (23.8 km) before 18:00
- Sticklinge, refreshment station Tyktorp (27 km) before 18:40
The last start group for the 30 km race starts at 14:30.
Additional start groups may be opened if needed.
Start Grönsta Sunday 28 september
TCS Lilla Lidingöloppet och TCS Lidingö Knattelopp
Klass | Sträcka | Starttid |
Boys 15 | 6,0 km | 09.00 |
Girls 15 | 6,0 km | 09.00 |
Boys 14 | 6,0 km | 09.20 |
Girls 14 | 6,0 km | 09.20 |
Boys 13 | 3,0 km | 09.50 |
Girls 13 | 3,0 km | 10.00 |
Boys 12 | 3,0 km | 10.10 |
Girls 12 | 3,0 km | 10.20 |
Boys 11 | 1,7 km | 10.40 |
Girls 11 | 1,7 km | 10.50 |
Boys 10 | 1,7 km | 11.00 |
Girls 10 | 1,7 km | 11.10 |
Boys 9 | 1,7 km | 11.20 |
Girls 9 | 1,7 km | 11.30 |
Boys 8 | 1,7 km | 11.40 |
Girls 8 | 1,7 km | 11.50 |
Boys 7 | 1,7 km | 12.00 |
Girls 7 | 1,7 km | 12.10 |
Girls/Boys 7-15år utan tidtagning | 1,7 km | 12.20 |
TCS Lidingö Knattelopp utan vuxen | 1,7 km | 12.30 |
TCS Lidingö Knattelopp | 1,7 km | 12.40 |
TCS Lidingö Knattelopp | 1,7 km | 12.50 |
Start Grönsta Sunday 28 september
Rosa Bandet-loppet
Start group | Sträcka | Starttid |
Start group 4 km, Lilla 4km | 4 km | 13.20 |
Start group 1 A, B | 10 km | 13.50 |
Start group 2 | 10 km | 14.00 |
Start group 3 | 10 km | 14.10 |
Start group 4 | 10 km | 14.20 |
Start group 5 | 10 km | 14.30 |
*Start group 6 | 10 km | 14.40 |
*Start group 7 | 10 km | 14.50 |
*Start group 8 | 10 km | 15.00 |
*open if